C’est le véritable coup d’envoi de l’hiver ! Si les premiers chanceux ont pu skier dès la fin novembre, ce week-end du 6 et 7 décembre marque l’ouverture des liaisons dans les grands domaines et le réveil massif des Pyrénées. Avec de la neige fraîche et des tarifs encore attractifs dans certaines stations, voici le point complet et chiffré pour ce week-end.
En synthèse :
La montée en puissance se confirme pour ce premier week-end de décembre :
- Les géants ouvrent : Ouverture des Les 3 Vallées (Courchevel, Méribel, Les Menuires), de L’espace Alpe d’Huez (Alpe d’Huez, Oz 3300, Vauhany et Auris-en-Oisans), de Serre Chevalier et du Grand Massif.
- Large ouverture dans les Pyrénées : C’est le grand jour pour le massif avec l’ouverture simultanée d’une dizaine de stations dont le Grand Tourmalet, Saint-Lary et Ax 3 Domaines.
- Les bons plans du week-end : Avoriaz à 26 €, Le Collet à 19 € et Arêches-Beaufort à 20 €.
Où skier ce week-end ? Le détail par massif
Voici les conditions d’ouverture et les tarifs relevés pour ce samedi 6 et dimanche 7 décembre 2025.
Alpes du Nord
C’est l’effervescence en Savoie, Haute-Savoie et Isère. Les grands domaines skiables ouvrent leurs liaisons inter-stations.
| Station | Secteurs / Pistes / Remontées ouverts | Tarif Journée |
| Arêches Beaufort (week-end) | Une dizaine de pistes (dont Belle Étoile et Roc Blanc) | 20 € |
| Autrans (week-end) | Secteur de la Sure | 20,5 € |
| Avoriaz (week-end) | Secteurs Arare, Chavanette, Lindarets | 26,0 € |
| Chamonix (pour la saison) | Grands-Montets et Flégère | 59,2 € |
| Chamrousse (pour la saison) | 39 pistes ouvertes | 33 € |
| Espace Alpe d’Huez (Alpe d’Huez – Oz 3300 – Vaujany- Auris en Oisans) (pour la saison) | Domaine relié (Alpe d’Huez – Oz 3300 – Vaujany- Auris en Oisans) | 56 € |
| Flaine – Grand Massif (week-end) | Liaison Flaine / Carroz / Samoëns (35 pistes) | 39 € |
| La Clusaz (week-end) | Secteurs Balme, Fernuy, Loup et Beauregard | 36 € |
| Le Collet (week-end) | TS Claran, TK Lacs, Marmottes, Pré-Rond | 19 € |
| Le Grand Bornand (week-end) | 17 pistes (secteur Chinaillon) | 25 € |
| Les 2 Alpes (pour la saison) | 30 pistes ouvertes | 56 € |
| Les 3 Vallées (pour la saison) | Ouverture Courchevel, Méribel, Menuires, St-Martin | 58,8 € |
| Les 7 Laux (week-end) | Accès par Prapoutel, Pipay et Pleynet | 34 € |
| Les Contamines (week-end) | 14 pistes ouvertes | 38 € |
| Les Houches (week-end) | Secteur Prarion | -35% |
| Les Saisies (week-end) | 5 Télésièges (Bisanne, Covetan, Chamois, Légette…) | 25 € |
| Tignes – Val d’Isère (déjà ouverte) | 37 pistes (Val d’Isère) + Liaison Tignes ouverte | 64 € |
| Val Thorens / Orelle (déjà ouverte) | 70% des pistes ouvertes + liaisons 3 Vallées | 63,9 € |
| Villard-de-Lans (week-end) | 28 pistes ouvertes | 39,5 € |
Alpes du Sud
Le soleil des Alpes du Sud illumine des domaines qui s’agrandissent considérablement ce week-end, notamment à Serre Chevalier.
| Station | Secteurs / Pistes / Remontées ouverts | Tarif Journée |
| Isola 2000 (pour la saison) | 19 pistes ouvertes | NC |
| Les Orres (pour la saison) | Lancement de la saison | 30,0 € |
| Montgenèvre (déjà ouverte) | Domaine partiel | 42,0 € |
| Pra Loup (week-end) | Une dizaine de pistes (Secteurs Clappe / Peguieou) | -30% |
| Serre Chevalier (pour la saison) | Chantemerle (Ratier, Prorel, Combes…), Villeneuve (Casse du Boeuf, Forêt, Vallons…), Monêtier (Bachas, Eychauda, Cucumelle…) | 52,5 € |
Pyrénées
C’est le grand lancement pour la chaîne des Pyrénées avec des ouvertures quasi-généralisées.
| Station | Secteurs / Pistes / Remontées ouverts | Tarif Journée |
| Ax 3 Domaines (pour la saison) | Lancement de la saison | 41 € |
| Cauterets (pour la saison) | Lancement de la saison | 45 € |
| Font Romeu (pour la saison) | 21 pistes | 48,5 € |
| Gourette (pour la saison) | Lancement de la saison | 44 € |
| Grand Tourmalet (pour la saison) | La Mongie / Barèges | 53 € |
| La Pierre Saint Martin (pour la saison) | Lancement de la saison | 42,5 € |
| Les Angles (déjà ouverte) | 26 pistes ouvertes | 46,5 € |
| Luz Ardiden (déjà ouverte) | 12 pistes ouvertes | 43 € |
| Peyragudes (pour la saison) | Lancement de la saison | 37 € |
| Piau Engaly (pour la saison) | Lancement de la saison | 44 € |
| Saint-Lary (pour la saison) | Secteur Pla d’Adet | -35% |
Jura
Le massif jurassien lance également sa saison.
| Station | Secteurs / Pistes / Remontées ouverts | Tarif Journée |
| Les Rousses (week-end) | Secteur du Balancier | 28,4 € |
Les tarifs indiqués sont les tarifs « journée adulte » communiqués pour cette période.
Et pour le nordique ?
La saison de ski de fond se poursuit et s’intensifie. Après les ouvertures partielles de la semaine dernière, les domaines nordiques d’Autrans, des Saisies ou encore des Rousses accueillent les fondeurs sur des parcours étendus grâce aux conditions froides de ces derniers jours.

